Vorschau Saison 2013/2014
Die Floorballabteilung beim VBC Olympia 72 Ludwigshafen nimmt in dieser Saison wieder an der Kleinfeldliga in Baden-Württemberg teil. In der Vorsaison gelang es dem Team, sich souverän den zweiten Rang zu sichern. Da der erste Rang vom späteren Deutschen Meister vom TV Schriesheim erobert wurde, ist eine Steigerung kaum möglich. Aber auch eine Wiederholung des Vorjahresergebnisses wäre ein großer Erfolg.
Mit in der Liga vertreten sind noch die Spvgg Feuerbach, DjK Karlsruhe-Ost (Karlsruhe Giants), TV Schriesheim, der UC Heidelberg, der TSV Calw und der SV Tübingen
Markus Kesberger hat sich entschlossen den Schläger zumindest ligamäßig an den Nagel zu hängen und ansonsten tritt das Team weitgehend unverändert an.
Rückblick
Auf eine insgesamt erfolgreiche Saison konnte im Sommer 2014 das Floorball KF Team des VBC Olympia 72 Ludwigshafen zurückblicken. Wie im Vorjahr gelang es hinter dem Deutschen KF Meister von 2013 ( 3. Rang DM 2014) den zweiten Rang zu belegen.
Dies war nach dem kurzfristigen Wechsel des besten Torjägers der letzten Jahre Niels Hörner und dem ligamässigen Karriereende der Teamstütze Markus Kesberger nicht unbedingt zu erwarten. Ausschlaggebend hierfür waren konstant gute Leistungen der verbliebenen Stammspieler.
Im Hinspiel gegen den TV Schriesheim konnte zwar mit guter Leistung die zweite Halbzeit für uns entschieden werden, aber ein ernsthafter Konkurrent für den unangefochtenen Meister Schriesheim waren wir nicht. Etwas getrübt wurde die gute Saisonbilanz durch die beiden Niederlagen gegen den Dritten FBC Heidelberg.
Nun sind mit dem Umzügen von Fritz, Arne und den finnischen Austauschstudenten Oli und Ville wieder einige Abgänge zu verzeichnen, aber die letzte Saison hat gezeigt, dass es keinen Grund gibt deswegen zu pessimistisch zu sein.
Abschluss Tabelle – Verbandsliga Baden-Württemberg:
Mannschaft | S | U | N | SDS | SDN | Tore | ||||||
1 | TV Schriesheim | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | : | 46 | 143 | 36 |
2 | VBC Olympia Ludwigshafen | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 64 | : | 49 | 15 | 24 |
3 | FBC Heidelberg | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 67 | : | 81 | -14 | 19 |
4 | Sportvg Feuerbach | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 68 | : | 79 | -11 | 18 |
5 | SV 03 Tübingen | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 51 | : | 76 | -25 | 13 |
6 | DJK Giants Karlsruhe-Ost | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 60 | : | 110 | -50 | 7 |
7 | TSV Calw Lions | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 52 | : | 110 | -58 | 7 |
Spielbegegnungen des 8. Spieltages – Verbandsliga Baden-Württemberg:
Heim | Gast | Ergebnis | |
TSV Calw Lions | Sportvg Feuerbach | 2:5 | (0:1;2:4;-:-) |
TV Schriesheim | FBC Heidelberg | 22:3 | (8:3;14:0;-:-) |
VBC Olympia Ludwigshafen | SV 03 Tübingen | 6:2 | (2:1;4:1;-:-) |
TSV Calw Lions | DJK Giants Karlsruhe-Ost | 4:4 | (2:3;2:1;-:-) |
VBC Olympia Ludwigshafen | FBC Heidelberg | 3:4 | (1:2;2:2;-:-) |
SV 03 Tübingen | TV Schriesheim | 3:19 | (1:13;2:6;-:-) |
Sportvg Feuerbach | DJK Giants Karlsruhe-Ost | 7:4 | (4:0;3:4;-:-) |
Spielbegegnungen des 7. Spieltages – Verbandsliga Baden-Württemberg:
Heim | Gast | Ergebnis | |
VBC Olympia Ludwigshafen | TV Schriesheim | 4:8 | (1:4;3:4;-:-) |
SV 03 Tübingen | TSV Calw Lions | 11:3 | (6:1;5:2;-:-) |
TV Schriesheim | DJK Giants Karlsruhe-Ost | 25:7 | (12:4;13:3;-:-) |
TSV Calw Lions | VBC Olympia Ludwigshafen | 3:5 | (0:1;3:4;-:-) |
DJK Giants Karlsruhe-Ost | SV 03 Tübingen | 3:9 | (2:4;1:5;-:-) |
Spielbegegnungen des 6. Spieltages – Verbandsliga Baden-Württemberg:
Heim | Gast | Ergebnis | |
Sportvg Feuerbach | TV Schriesheim | 7:21 | (0:8;7:13;-:-) |
FBC Heidelberg | TSV Calw Lions | 11:3 | (3:0;8:3;-:-) |
SV 03 Tübingen | Sportvg Feuerbach | 5:3 | (3:3;2:0;-:-) |
TSV Calw Lions | TV Schriesheim | 5:23 | (2:10;3:13;-:-) |
FBC Heidelberg | SV 03 Tübingen | 2:3 | (0:2;2:1;-:-) |
Spielbegegnungen des 5. Spieltages – Verbandsliga Baden-Württemberg:
Heim | Gast | Ergebnis | |
DJK Giants Karlsruhe-Ost | TV Schriesheim | 2:14 | (1:5;1:9;-:-) |
FBC Heidelberg | Sportvg Feuerbach | 8:7 | (3:1;5:6;-:-) |
TV Schriesheim | VBC Olympia Ludwigshafen | 9:7 | (7:2;2:5;-:-) |
FBC Heidelberg | DJK Giants Karlsruhe-Ost | 9:6 | (2:3;7:3;-:-) |
VBC Olympia Ludwigshafen | Sportvg Feuerbach | 7:4 | (3:2;4:2;-:-) |
Spielbegegnungen des 4. Spieltages – Verbandsliga Baden-Württemberg:
Heim | Gast | Ergebnis | |
Sportvg Feuerbach | TSV Calw Lions | 9:7 | (1:5;8:2;-:-) |
SV 03 Tübingen | VBC Olympia Ludwigshafen | 1:3 | (0:2;1:1;-:-) |
DJK Giants Karlsruhe-Ost | TSV Calw Lions | 7:8 | (3:1;4:7;-:-) |
Sportvg Feuerbach | SV 03 Tübingen | 5:1 | (1:1;4:0;-:-) |
DJK Giants Karlsruhe-Ost | VBC Olympia Ludwigshafen | 4:7 | (2:2;2:5;-:-) |
Spielbegegnungen des 3. Spieltages – Verbandsliga Baden-Württemberg:
Heim | Gast | Ergebnis | |
TSV Calw Lions | SV 03 Tübingen | 6:3 | (4:2;2:1;-:-) |
Sportvg Feuerbach | FBC Heidelberg | 6:3 | (3:2;3:1;-:-) |
SV 03 Tübingen | DJK Giants Karlsruhe-Ost | 5:9 | (0:2;5:7;-:-) |
TSV Calw Lions | FBC Heidelberg | 4:11 | (2:4;2:7;-:-) |
DJK Giants Karlsruhe-Ost | Sportvg Feuerbach | 7:10 | (4:3;3:7;-:-) |
Spielbegegnungen des 2. Spieltages – Verbandsliga Baden-Württemberg:
Heim | Gast | Ergebnis | |
TV Schriesheim | SV 03 Tübingen | 11:2 | (5:0;6:2;-:-) |
FBC Heidelberg | VBC Olympia Ludwigshafen | 6:2 | (1:0;5:2;-:-) |
TV Schriesheim | TSV Calw Lions | 14:5 | (10:3;4:2;-:-) |
SV 03 Tübingen | FBC Heidelberg | 6:6 | (1:2;5:4;-:-) |
VBC Olympia Ludwigshafen | TSV Calw Lions | 7:2 | (2:2;5:0;-:-) |
Spielbegegnungen des 1. Spieltages – Verbandsliga Baden-Württemberg:
Heim | Gast | Ergebnis | |
DJK Giants Karlsruhe-Ost | FBC Heidelberg | 5:4 | (2:0;3:4;-:-) |
Sportvg Feuerbach | VBC Olympia Ludwigshafen | 4:5 | (4:5;0:0;-:-) |
FBC Heidelberg | TV Schriesheim | 0:14 | (0:3;0:11;-:-) |
VBC Olympia Ludwigshafen | DJK Giants Karlsruhe-Ost | 8:2 | (4:1;4:1;-:-) |
TV Schriesheim | Sportvg Feuerbach | 9:1 | (3:0;6:1;-:-) |